常用制冷剂温度压力对照表
2014年10月03日 点击:
编辑: 石家庄恒业
R22制冷剂温度压力对照表
温度℃ | 绝对压力kpa | 温度℃ | 绝对压力Kpa | 温度℃ | 绝对压力Kpa | 温度℃ | 绝对压力Kpa | 温度℃ | 绝对压力Kpa |
-41 | 100 | -17 | 274 | 7 | 622 | 31 | 1224 | 55 | 2176 |
-40 | 105 | -16 | 285 | 8 | 642 | 32 | 1256 | 56 | 2230 |
-39 | 110 | -15 | 296 | 9 | 661 | 33 | 1289 | 57 | 2274 |
-38 | 115 | -14 | 307 | 10 | 682 | 34 | 1322 | 58 | 2326 |
-37 | 120 | -13 | 318 | 11 | 703 | 35 | 1356 | 59 | 2377 |
-36 | 126 | -12 | 330 | 12 | 724 | 36 | 1390 | 60 | 2429 |
-35 | 132 | -11 | 342 | 13 | 745 | 37 | 1426 | 61 | 2482 |
-34 | 138 | -10 | 354 | 14 | 768 | 38 | 1461 | 62 | 2535 |
-33 | 144 | -9 | 367 | 15 | 790 | 39 | 1498 | 63 | 2590 |
-32 | 150 | -8 | 380 | 16 | 813 | 40 | 1535 | 64 | 2646 |
-31 | 157 | -7 | 394 | 17 | 837 | 41 | 1573 | 65 | 2702 |
-30 | 163 | -6 | 407 | 18 | 861 | 42 | 1611 | ||
-29 | 170 | -5 | 421 | 19 | 886 | 43 | 1650 | ||
-28 | 178 | -4 | 436 | 20 | 911 | 44 | 1690 | ||
-27 | 185 | -3 | 451 | 21 | 937 | 45 | 1731 | ||
-26 | 193 | -2 | 466 | 22 | 963 | 46 | 1771 | ||
-25 | 201 | -1 | 482 | 23 | 990 | 47 | 1814 | ||
-24 | 209 | 0 | 499 | 24 | 1017 | 48 | 1856 | ||
-23 | 218 | 1 | 515 | 25 | 1045 | 49 | 1900 | ||
-22 | 226 | 2 | 532 | 26 | 1073 | 50 | 1944 | ||
-21 | 236 | 3 | 549 | 27 | 1102 | 51 | 1989 | ||
-20 | 245 | 4 | 567 | 28 | 1132 | 52 | 2034 | ||
-19 | 254 | 5 | 585 | 29 | 1162 | 53 | 2081 | ||
-18 | 264 | 6 | 603 | 30 | 1193 | 54 | 2129 |
注:1KPa≈0.01kg/cm2=0.001MPa,1kg/cm2 ≈98.0665KPa≈0.1MPa
R12制冷剂温度压力对照表
温度℃ | 表压力kg/cm2 | 温度℃ | 表压力kg/cm2 | 温度℃ | 表压力kg/cm2 |
-50 | 0.029 | -19 | 0.56 | 12 | 3.55 |
-49 | 0.03 | -18 | 0.63 | 13 | 3.69 |
-48 | 0.032 | -17 | 0.69 | 14 | 3.83 |
-47 | 0.034 | -16 | 0.76 | 15 | 3.97 |
-46 | 0.035 | -15 | 0.83 | 16 | 4.12 |
-45 | 0.037 | -14 | 0.9 | 17 | 4.27 |
-44 | 0.039 | -13 | 0.97 | 18 | 4.43 |
-43 | 0.041 | -12 | 1.04 | 19 | 4.59 |
-42 | 0.043 | -11 | 1.12 | 20 | 4.75 |
-41 | 0.045 | -10 | 1.2 | 21 | 4.91 |
-40 | 0.048 | -9 | 1.28 | 22 | 5.08 |
-39 | 0.05 | -8 | 1.36 | 23 | 5.25 |
-38 | 0.052 | -7 | 1.45 | 24 | 5.43 |
-37 | 0.055 | -6 | 1.54 | 25 | 5.61 |
-36 | 0.057 | -5 | 1.63 | 26 | 5.79 |
-35 | 0.06 | -4 | 1.72 | 27 | 5.97 |
-34 | 0.063 | -3 | 1.81 | 28 | 6.16 |
-33 | 0.066 | -2 | 1.91 | 29 | 6.36 |
-32 | 0.069 | -1 | 2.01 | 30 | 6.55 |
-31 | 0.072 | 0 | 2.11 | 31 | 6.76 |
-30 | 0.076 | 1 | 2.22 | 32 | 6.96 |
-29 | 0.035 | 2 | 2.32 | 33 | 7.17 |
-28 | 0.081 | 3 | 2.43 | 34 | 7.38 |
-27 | 0.128 | 4 | 2.55 | 35 | 7.6 |
-26 | 0.177 | 5 | 2.66 | 36 | 7.82 |
-25 | 0.228 | 6 | 2.78 | 37 | 8.05 |
-24 | 0.28 | 7 | 2.9 | 38 | 8.27 |
-23 | 0.334 | 8 | 3.02 | 39 | 8.51 |
-22 | 0.39 | 9 | 3.15 | 40 | 8.75 |
-21 | 0.447 | 10 | 3.28 | 41 | 8.99 |
-20 | 0.506 | 11 | 3.41 | 42 | 9.23 |
43 | 9.48 | ||||
44 | 9.74 | ||||
45 | 10 | ||||
46 | 10.26 | ||||
47 | 10.53 | ||||
48 | 10.81 | ||||
49 | 11.09 | ||||
50 | 11.37 |
注:表压力+1kg/cm2(大气压力)=1kg/cm2绝对压力
R600a制冷剂温度压力对照表
温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa |
-50 | 0.0168 | -10 | 0.108 | 14 | 0.252 | 38 | 0.511 | 70 | 1.087 |
-45 | 0.0221 | -9 | 0.113 | 15 | 0.261 | 39 | 0.524 | 75 | 1.21 |
-40 | 0.0287 | -8 | 0.117 | 16 | 0.270 | 40 | 0.538 | 80 | 1.344 |
-35 | 0.0367 | -7 | 0.122 | 17 | 0.277 | 41 | 0.552 | 85 | 1.487 |
-30 | 0.0466 | -6 | 0.127 | 18 | 0.287 | 42 | 0.566 | 90 | 1.642 |
-29 | 0.049 | -5 | 0.131 | 19 | 0.294 | 43 | 0.581 | ||
-28 | 0.051 | -4 | 0.133 | 20 | 0.305 | 44 | 0.596 | ||
-27 | 0.054 | -3 | 0.142 | 21 | 0.313 | 45 | 0.612 | ||
-26 | 0.056 | -2 | 0.147 | 22 | 0.324 | 46 | 0.628 | ||
-25 | 0.058 | -1 | 0.152 | 23 | 0.332 | 47 | 0.645 | ||
-24 | 0.061 | 0 | 0.158 | 24 | 0.344 | 48 | 0.661 | ||
-23 | 0.064 | 1 | 0.164 | 25 | 0.353 | 49 | 0.679 | ||
-22 | 0.067 | 2 | 0.168 | 26 | 0.365 | 50 | 0.690 | ||
-21 | 0.070 | 3 | 0.176 | 27 | 0.375 | 51 | 0.709 | ||
-20 | 0.072 | 4 | 0.182 | 28 | 0.385 | 52 | 0.727 | ||
-19 | 0.076 | 5 | 0.187 | 29 | 0.398 | 53 | 0.746 | ||
-18 | 0.079 | 6 | 0.195 | 30 | 0.408 | 54 | 0.766 | ||
-17 | 0.082 | 7 | 0.201 | 31 | 0.419 | 55 | 0.786 | ||
-16 | 0.085 | 8 | 0.208 | 32 | 0.430 | 56 | 0.799 | ||
-15 | 0.090 | 9 | 0.215 | 33 | 0.445 | 57 | 0.820 | ||
-14 | 0.093 | 10 | 0.222 | 34 | 0.457 | 58 | 0.842 | ||
-13 | 0.097 | 11 | 0.229 | 35 | 0.469 | 59 | 0.856 | ||
-12 | 0.100 | 12 | 0.237 | 36 | 0.481 | 60 | 0.894 | ||
-11 | 0.105 | 13 | 0.245 | 37 | 0.494 | 65 | 0.974 |
注:绝对压力与表压力的换算关系:绝对压力(MPa)-0.1MPa(大气压力)=表压力(MPa)。
R410a制冷剂温度压力对照表
温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa |
-65 | 0.052 | -39 | 0.188 | -13 | 0.520 | 13 | 1.18 | 39 | 2.35 |
-64 | 0.054 | -38 | 0.196 | -12 | 0.538 | 14 | 1.22 | 40 | 2.41 |
-63 | 0.057 | -37 | 0.206 | -11 | 0.556 | 15 | 1.25 | 41 | 2.46 |
-62 | 0.061 | -36 | 0.215 | -10 | 0.579 | 16 | 1.28 | 42 | 2.51 |
-61 | 0.064 | -35 | 0.224 | -9 | 0.598 | 17 | 1.32 | 43 | 2.58 |
-60 | 0.068 | -34 | 0.235 | -8 | 0.618 | 18 | 1.35 | 44 | 2.65 |
-59 | 0.072 | -33 | 0.243 | -7 | 0.639 | 19 | 1.40 | 45 | 2.71 |
-58 | 0.076 | -32 | 0.255 | -6 | 0.660 | 20 | 1.44 | 46 | 2.77 |
-57 | 0.080 | -31 | 0.264 | -5 | 0.682 | 21 | 1.47 | 47 | 2.84 |
-56 | 0.084 | -30 | 0.275 | -4 | 0.705 | 22 | 1.52 | 48 | 2.91 |
-55 | 0.089 | -29 | 0.286 | -3 | 0.728 | 23 | 1.56 | 49 | 2.98 |
-54 | 0.093 | -28 | 0.298 | -2 | 0.752 | 24 | 1.60 | 50 | 3.05 |
-53 | 0.098 | -27 | 0.311 | -1 | 0.777 | 25 | 1.64 | 51 | 3.10 |
-52 | 0.103 | -26 | 0.324 | 0 | 0.803 | 26 | 1.68 | 52 | 3.18 |
-51 | 0.108 | -25 | 0.334 | 1 | 0.823 | 27 | 1.73 | 53 | 3.25 |
-50 | 0.113 | -24 | 0.348 | 2 | 0.851 | 28 | 1.78 | 54 | 3.32 |
-49 | 0.119 | -23 | 0.363 | 3 | 0.879 | 29 | 1.82 | 55 | 3.4 |
-48 | 0.125 | -22 | 0.375 | 4 | 0.903 | 30 | 1.88 | 56 | 3.48 |
-47 | 0.131 | -21 | 0.391 | 5 | 0.937 | 31 | 1.91 | 57 | 3.54 |
-46 | 0.138 | -20 | 0.404 | 6 | 0.962 | 32 | 1.96 | 58 | 3.63 |
-45 | 0.144 | -19 | 0.424 | 7 | 0.994 | 33 | 2.03 | 59 | 3.72 |
-44 | 0.151 | -18 | 0.435 | 8 | 1.02 | 34 | 2.08 | 60 | 3.78 |
-43 | 0.157 | -17 | 0.453 | 9 | 1.05 | 35 | 2.13 | 61 | 3.90 |
-42 | 0.165 | -16 | 0.468 | 10 | 1.09 | 36 | 2.18 | 62 | 3.97 |
-41 | 0.172 | -15 | 0.483 | 11 | 1.11 | 37 | 2.24 | ||
-40 | 0.181 | -14 | 0.504 | 12 | 1.15 | 38 | 2.29 |
注:绝对压力与表压力的换算关系:绝对压力(MPa)-0.1MPa(大气压力)=表压力(MPa)。
R134a制冷剂温度压力对照表
温度℃ | 绝对压力KPa | 温度℃ | 绝对压力KPa | 温度℃ | 绝对压力KPa |
-50 | 29.89 | -9 | 208.76 | 31 | 792.43 |
-49 | 31.65 | -8 | 217.04 | 32 | 815.28 |
-48 | 33.5 | -7 | 225.57 | 33 | 838.63 |
-47 | 35.43 | -6 | 234.36 | 34 | 862.47 |
-46 | 37.45 | -5 | 243.41 | 35 | 886.82 |
-45 | 39.56 | -4 | 252.73 | 36 | 911.68 |
-44 | 41.77 | -3 | 262.33 | 37 | 937.07 |
-43 | 44.08 | -2 | 272.21 | 38 | 962.98 |
-42 | 46.49 | -1 | 282.37 | 39 | 989.42 |
-41 | 49.01 | 0 | 292.82 | 40 | 1016.4 |
-40 | 51.64 | 1 | 303.57 | 41 | 1043.9 |
-39 | 54.38 | 2 | 314.62 | 42 | 1072 |
-38 | 57.23 | 3 | 325.98 | 43 | 1100.7 |
-37 | 60.21 | 4 | 337.65 | 44 | 1129.9 |
-36 | 63.31 | 5 | 349.63 | 45 | 1159.7 |
-35 | 66.54 | 6 | 361.95 | 46 | 1190.1 |
-34 | 69.9 | 7 | 374.59 | 47 | 1221.1 |
-33 | 73.4 | 8 | 387.56 | 48 | 1252.6 |
-32 | 77.03 | 9 | 400.88 | 49 | 1284.8 |
-31 | 80.81 | 10 | 414.55 | ||
-30 | 84.73 | 11 | 428.57 | ||
-29 | 88.81 | 12 | 442.94 | ||
-28 | 93.04 | 13 | 457.68 | ||
-27 | 97.43 | 14 | 472.8 | ||
-26 | 101.99 | 15 | 488.29 | ||
-25 | 106.71 | 16 | 504.16 | ||
-24 | 111.6 | 17 | 520.42 | ||
-23 | 116.67 | 18 | 537.08 | ||
-22 | 121.92 | 19 | 554.14 | ||
-21 | 127.36 | 20 | 571.6 | ||
-20 | 132.99 | 21 | 589.48 | ||
-19 | 138.81 | 22 | 607.78 | ||
-18 | 144.83 | 23 | 626.5 | ||
-17 | 151.05 | 24 | 645.66 | ||
-16 | 157.48 | 25 | 665.26 | ||
-15 | 164.13 | 26 | 685.3 | ||
-14 | 170.99 | 27 | 705.8 | ||
-13 | 178.08 | 28 | 726.75 | ||
-12 | 185.4 | 29 | 748.17 | ||
-11 | 192.95 | 30 | 770.06 | ||
-10 | 200.73 |
注:
表中绝对压力=表压力+大气压力
表中绝对压力(KPa)÷100=绝对压力(MPa)-0.1MPa(大气压力)=表压力(MPa)
1kg/cm2=98.0665KPa≈0.1MPa
R502制冷剂温度压力对照表
温度℃ | 绝对压力kg/cm2 | 温度℃ | 绝对压力kg/cm2 | 温度℃ | 绝对压力kg/cm2 |
-50 | 0.8374 | -14 | 3.69 | 21 | 10.61 |
-49 | 0.8797 | -13 | 3.82 | 22 | 10.89 |
-48 | 0.923 | -12 | 3.993 | 23 | 11.17 |
-47 | 0.9684 | -11 | 4.089 | 24 | 11.47 |
-46 | 1.015 | -10 | 4.228 | 25 | 11.77 |
-45 | 1.063 | -9 | 4.372 | 26 | 12.08 |
-44 | 1.113 | -8 | 4.52 | 27 | 12.39 |
-43 | 1.166 | -7 | 4.67 | 28 | 12.7 |
-42 | 1.22 | -6 | 4.824 | 29 | 13.02 |
-41 | 1.276 | -5 | 4.982 | 30 | 13.34 |
-40 | 1.334 | -4 | 5.144 | 31 | 13.68 |
-39 | 1.394 | -3 | 5.31 | 32 | 14.02 |
-38 | 1.456 | -2 | 5.48 | 33 | 14.37 |
-37 | 1.52 | -1 | 5.654 | 34 | 14.72 |
-36 | 1.578 | 0 | 5.832 | 35 | 15.07 |
-35 | 1.655 | 1 | 6.014 | 36 | 15.44 |
-34 | 1.726 | 2 | 6.2 | 37 | 15.82 |
-33 | 1.799 | 3 | 6.39 | 38 | 16.19 |
-32 | 1.874 | 4 | 6.585 | 39 | 16.57 |
-31 | 1.952 | 5 | 6.784 | 40 | 16.96 |
-30 | 2.033 | 6 | 6.987 | 41 | 17.36 |
-29 | 2.116 | 7 | 7.195 | 42 | 17.77 |
-28 | 2.201 | 8 | 7.409 | 43 | 18.18 |
-27 | 2.289 | 9 | 7.625 | 44 | 18.6 |
-26 | 2.379 | 10 | 7.847 | 45 | 19.02 |
-25 | 2.472 | 11 | 8.074 | 46 | 19.45 |
-24 | 2.568 | 12 | 8.302 | 47 | 19.89 |
-23 | 2.667 | 13 | 8.54 | 48 | 20.34 |
-22 | 2.769 | 14 | 8.78 | 49 | 20.79 |
-21 | 2.873 | 15 | 9.028 | 50 | 21.25 |
-20 | 2.98 | 16 | 9.274 | 51 | 21.73 |
-19 | 3.091 | 17 | 9.531 | 52 | 22.2 |
-18 | 3.204 | 18 | 9.79 | 53 | 22.68 |
-17 | 3.321 | 19 | 10.06 | 54 | 23.17 |
-16 | 3.441 | 20 | 10.33 | 55 | 23.67 |
-15 | 3.563 |
注:
绝对压力=表压力+1kg/cm2(大气压力)
表压力=绝对压力-1kg/cm2(大气压力)
1kg/cm2≈0.1Mpa
R406a制冷剂饱和压力对照表
温度℃ | 绝对压力MPA | 温度℃ | 绝对压力MPA | 温度℃ | 绝对压力MPA | 温度℃ | 绝对压力MPA | 温度℃ | 绝对压力MPA |
-38 | 0.0507 | -14 | 0.1485 | 10 | 0.3567 | 34 | 0.7394 | 58 | 1.3687 |
-37 | 0.0533 | -13 | 0.1508 | 11 | 0.3687 | 35 | 0.7602 | 59 | 1.4013 |
-36 | 0.056 | -12 | 0.1608 | 12 | 0.381 | 36 | 0.7814 | 60 | 1.4346 |
-35 | 0.0588 | -11 | 0.1673 | 13 | 0.3936 | 37 | 0.8031 | ||
-34 | 0.0617 | -10 | 0.1739 | 14 | 0.4065 | 38 | 0.8251 | ||
-33 | 0.0647 | -9 | 0.1808 | 15 | 0.4197 | 39 | 0.8477 | ||
-32 | 0.0678 | -8 | 0.1879 | 16 | 0.4333 | 40 | 0.8707 | ||
-31 | 0.0711 | -7 | 0.1952 | 17 | 0.4472 | 41 | 0.8942 | ||
-30 | 0.0745 | -6 | 0.2027 | 18 | 0.4614 | 42 | 0.9181 | ||
-29 | 0.078 | -5 | 0.2104 | 19 | 0.476 | 43 | 0.9425 | ||
-28 | 0.0816 | -4 | 0.2184 | 20 | 0.4909 | 44 | 0.9674 | ||
-27 | 0.0854 | -3 | 0.2266 | 21 | 0.5062 | 45 | 0.9927 | ||
-26 | 0.0893 | -2 | 0.235 | 22 | 0.5218 | 46 | 1.0186 | ||
-25 | 0.0934 | -1 | 0.2437 | 23 | 0.5378 | 47 | 1.0449 | ||
-24 | 0.1009 | 0 | 0.2527 | 24 | 0.5542 | 48 | 1.714 | ||
-23 | 0.1019 | 1 | 0.2618 | 25 | 0.571 | 49 | 1.0991 | ||
-22 | 0.1064 | 2 | 0.2713 | 26 | 0.5881 | 50 | 1.1269 | ||
-21 | 0.1078 | 3 | 0.281 | 27 | 0.6056 | 51 | 1.1553 | ||
-20 | 0.1093 | 4 | 0.291 | 28 | 0.6235 | 52 | 1.1842 | ||
-19 | 0.1209 | 5 | 0.3012 | 29 | 0.6418 | 53 | 1.2136 | ||
-18 | 0.1261 | 6 | 0.3117 | 30 | 0.6605 | 54 | 1.2435 | ||
-17 | 0.1314 | 7 | 0.3225 | 31 | 0.6796 | 55 | 1.274 | ||
-16 | 0.1369 | 8 | 0.3336 | 32 | 0.6991 | 56 | 1.305 | ||
-15 | 0.1426 | 9 | 0.345 | 33 | 0.719 | 57 | 1.3366 |
注:绝对压力与表压力的换算关系:绝对压力(MPa)-0.1MPa(大气压力)=表压力(MPa)。
R404a制冷剂温度压力对照表
温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa | 温度℃ | 绝对压力MPa |
-60 | 0.050 | -31 | 0.20 | -2 | 0.569 | 27 | 1.31 | 56 | 2.63 |
-59 | 0.053 | -30 | 0.208 | -1 | 0.588 | 28 | 1.36 | 57 | 2.68 |
-58 | 0.056 | -29 | 0.217 | 0 | 0.608 | 29 | 1.39 | 58 | 2.74 |
-57 | 0.059 | -28 | 0.226 | 1 | 0.628 | 30 | 1.43 | 59 | 2.81 |
-56 | 0.062 | -27 | 0.235 | 2 | 0.645 | 31 | 1.46 | 60 | 2.86 |
-55 | 0.066 | -26 | 0.243 | 3 | 0.665 | 32 | 1.50 | 61 | 2.93 |
-54 | 0.069 | -25 | 0.253 | 4 | 0.687 | 33 | 1.53 | 62 | 2.98 |
-53 | 0.072 | -24 | 0.264 | 5 | 0.710 | 34 | 1.57 | 63 | 3.05 |
-52 | 0.076 | -23 | 0.275 | 6 | 0.730 | 35 | 1.61 | 64 | 3.13 |
-51 | 0.080 | -22 | 0.284 | 7 | 0.752 | 36 | 1.66 | 65 | 3.19 |
-50 | 0.084 | -21 | 0.296 | 8 | 0.777 | 37 | 1.69 | 66 | 3.26 |
-49 | 0.089 | -20 | 0.306 | 9 | 0.80 | 38 | 1.73 | 67 | 3.31 |
-48 | 0.093 | -19 | 0.318 | 10 | 0.823 | 39 | 1.78 | 68 | 3.40 |
-47 | 0.098 | -18 | 0.330 | 11 | 0.850 | 40 | 1.82 | 69 | 3.45 |
-46 | 0.103 | -17 | 0.343 | 12 | 0.872 | 41 | 1.87 | 70 | 3.54 |
-45 | 0.108 | -16 | 0.354 | 13 | 0.900 | 42 | 1.91 | 71 | 3.60 |
-44 | 0.112 | -15 | 0.368 | 14 | 0.923 | 43 | 1.96 | 72 | 3.69 |
-43 | 0.118 | -14 | 0.381 | 15 | 0.950 | 44 | 2.03 | 73 | 3.75 |
-42 | 0.124 | -13 | 0.394 | 16 | 0.978 | 45 | 2.06 | 74 | 3.81 |
-41 | 0.129 | -12 | 0.407 | 17 | 1.01 | 46 | 2.09 | 75 | 3.87 |
-40 | 0.136 | -11 | 0.424 | 18 | 1.04 | 47 | 2.15 | ||
-39 | 0.141 | -10 | 0.438 | 19 | 1.06 | 48 | 2.20 | ||
-38 | 0.149 | -9 | 0.453 | 20 | 1.09 | 49 | 2.25 | ||
-37 | 0.155 | -8 | 0.468 | 21 | 1.12 | 50 | 2.29 | ||
-36 | 0.161 | -7 | 0.483 | 22 | 1.15 | 51 | 2.35 | ||
-35 | 0.168 | -6 | 0.50 | 23 | 1.18 | 52 | 2.41 | ||
-34 | 0.177 | -5 | 0.516 | 24 | 1.22 | 53 | 2.47 | ||
-33 | 0.184 | -4 | 0.533 | 25 | 1.25 | 54 | 2.51 | ||
-32 | 0.192 | -3 | 0.551 | 26 | 1.28 | 55 | 2.57 |
注:绝对压力与表压力的换算关系:绝对压力(MPa)-0.1MPa(大气压力)=表压力(MPa)。
相关文章
- · 格力真TM的疯了,一个破空调搞什么开机密码? 2015-04-22
- · 只一招排除冰箱冰柜冰堵的方法 2014-11-21
- · 关于格力空调开机密码破解的探讨 2015-06-20
- · 格力新空调通电显示— —表示要输入开机密码 2015-06-23
- · 冬天修空调制热效果不好,精确加氟。 2014-12-02
- · 冰箱压缩机电容问题 2015-10-20
- · 不要再纠结毛细管的长短大小了,天生我“材”必有用 2015-05-08
- · 三菱空调KFR-36G维修分享 2015-07-26
- · 各种品牌变频空调,强制进入定频模式的方法大全 2016-11-13
- · 第一次开背盘铜管, 2015-04-02